Éttermek | Átlag Ár | Min – Max Ár |
---|---|---|
Étkezés, olcsó étterem | 15.00 € | 9.03-25.00 |
Étkezés 2 fő részére, Középkategóriás étterem, három fogás | 60.00 € | 45.00-80.00 |
McMeal a McDonalds-ban (vagy hasonló gyorsétterem) | 8.00 € | 7.00-10.00 |
Csapolt sör (0,5 liter) | 4,50 € | 3.00-6.00 |
Importált sör (0,33 liter ) | 4,00 € | 3.00-5.00 |
Cappuccino (normál) | 2,87 € | 2.20-3.50 |
Cola / Pepsi (0,33 literes üveg) | 2,43 € | 2.00-3.00 |
Víz (0,33 liter palack) | 1,97 € | 1.50-2.50 |
Piac | ||
Tej (normál), (1 liter) | 0,90 € | 0.77-1.20 |
Kenyér friss fehér kenyér (500 g) | 1,19 € | 0,85-2.00 |
Rizs (fehér), (1kg) | 1,85 € | 1.20-2,35 |
Tojás (normál) (12db) | 2,35 € | 1,63-3.30 |
Helyi sajt (1kg) | 10.55 € | 7.00-15.00 |
Csirkemell (1kg) | 8,43 € | 6.00-10.00 |
Marhahús (1 kg) | 14,57 € | 9.00-18.15 |
Alma (1kg) | 2,28 € | 1.50-3.00 |
Banán (1 kg) | 1,88 € | 1.00-2.00 |
Narancs (1kg) | 1.56 € | 1.30-2.50 |
Paradicsom (1kg) | 2,55 € | 1.75-4,42 |
Burgonya (1kg) | 1,38 € | 1.00-2.00 |
Hagyma (1kg) | 1,28 € | 1.00-1,55 |
Saláta (1 fej) | 1,05 € | 0,89-1.20 |
Ásványvíz (1,5 liter üveg) | 0.79 € | 0,48-1.20 |
Üveg bor (középkategória) | 5,99 € | 4,99-7.00 |
Sör (0,5 literes üveg) | 1,10 € | 0,59-1.50 |
Importált sör (0,33 liter palack) | 1,73 € | 1.20-2.25 |
Cigaretta (Marlboro) | 7,00 € | 7.00-7,20 |
Tömegközlekedés | ||
Egyirányú jegy (helyi közlekedés) | 3,20 € | 2.00-4.00 |
Havi bérlet (normál ár) | 89,45 € | 55.00-120.00 |
Taxi start tarifa | 4,00 € | 2,99-7,50 |
Taxi 1km (normál tarifa) | 2,35 € | 2.00-3.20 |
Taxi 1 órás várakozás (normál tarifa) | 36,00 € | 23.40-48.90 |
Benzin (1 liter) | 1,65 € | 1.50-1.80 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (vagy azzal egyenértékű új autó) | 24 045.00 € | 21,000.00-27,000.00 |
Toyota Corolla Sedan 1,6 l 97kW Comfort (vagy azzal egyenértékű új autó) | 25 733,78 € | 22,000.00-30.000,00 |
Közművek (havonta) | ||
Alapvető (villamos energia, fűtés, hűtés, víz, szemét) 85m2-es apartmanhoz | 170,69 € | 120,42-255.00 |
1 perc. előre fizetett mobil tarifa helyi (kedvezmény nélkül) | 0,14 € | 0,06-0.20 |
Internet (legalább 60 Mb/s, korlátlan adat, kábel) | 38.87 € | 30.00-55.00 |
Sport és szabadidő | ||
Fitness Club, havi díj egy felnőtt számára | 29,85 € | 18.00-55.00 |
Teniszpálya bérleti díja (1 órás hétvégén) | 20,56 € | 15.00-27.00 |
Mozi (csak a jegy) | 12.00 € | 10.00-15.00 |
Gyermekgondozási | ||
Óvoda (vagy óvoda), teljes nap, magán, havonta 1 gyermek számára | 1 451,56 € | 800.00-2,000.00 |
Nemzetközi Általános Iskola, 1 gyerek számára évente | 7 426,26 € | 4,500.00-18,000.00 |
Ruházat és cipő | ||
1 pár farmer (Levis 501 vagy hasonló) | 85,67 € | 45.00-120.00 |
1 nyári ruha (Zara, H&M, …) | 35,84 € | 20.00-55.34 |
1 pár Nike futócipő (középkategóriás) | 90,26 € | 60.00-120.00 |
1 pár férfi bőr cipő | 120,36 € | 75.00-200.00 |
Bérleti díj havonta | ||
Apartman (1 hálószoba) a belvárosban | 1 084,88 € | 701.00-1,650.00 |
Apartman (1 hálószoba) A központtól kívül | 866,60 € | 600.00-1,300.00 |
Apartman (3 hálószoba) a belvárosban | 1 751,34 € | 1,200.00-3,000.00 |
Apartman (3 hálószoba) A központtól kívül | 1 313,76 € | 900.00-2,100.00 |
Ingatlan Árak (vásárlás) | ||
Négyzetméterenkénti lakásvásárlás a belvárosban | 4 219,86 € | 2,750.00-8,000.00 |
Négyzetméterenkénti lakásvásárlás a központtól kívül | 3 164,67 € | 2,200.00-5,100.00 |
Bérek és finanszírozás | ||
Havi átlagos nettó fizetés (adózás után) | 2420,45 € | |
Jelzálog-kamatláb százalékban (%), évente, 20 éves rögzített kamatlábbal | 2,34 | 1,70-3,00 |
*A fent említett összegek természetesen indikációk, akciók és egyéb kedvezmények esetén természetesen változhatnak. A Min-Max oszlopban feltűntetett árak is csak indikációk, természetesen található olcsóbb vagy drágább szolgáltatás vagy termék is. Ezt mindenképp vegyük figyelembe amikor mérlegelünk.